Model kredi maliyetleri
Her iş ve model için yayımlanmış kredi tahmini; kart, çalıştırmadan önce senin ayarlarına göre gösterir.
Krediler neye yeter?
Auto'nun varsayılan ayarlarıyla tek çıktı, güncel tarifeden.
| İş | Kredi | Studio | Pro |
|---|---|---|---|
| Prompt'tan görselGPT Image 2.5 Flare · görsel | 65 | ≈ 76 | ≈ 230 |
| Görsel düzenlemeGPT Image 2.5 Flare · görsel | 65 | ≈ 76 | ≈ 230 |
| BüyütmeSeedVR2 · 2× büyütme | 40 | ≈ 125 | ≈ 375 |
| VideoKling 2.5 Turbo Pro · 5 sn klip | 160 | ≈ 31 | ≈ 93 |
| 3B modelHunyuan 3D v3 · mesh | 80 | ≈ 62 | ≈ 187 |
Model, çıktı sayısı ve ayarlar maliyeti değiştirir; kart tahmini çalıştırmadan önce gösterir.
Model kredileri
Güncel krediler yükleniyor…
| Model | Kredi / çıktı | Studio ile |
|---|---|---|
GPT Image 2.5 FlareOpenAI | Yükleniyor | Tahmin yok |
GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | Yükleniyor | Tahmin yok |
Nano Banana 2Google | Yükleniyor | Tahmin yok |
Nano Banana ProGoogle | Yükleniyor | Tahmin yok |
FLUX.2 ProBlack Forest Labs | Yükleniyor | Tahmin yok |
Seedream 5.0 LiteByteDance | Yükleniyor | Tahmin yok |
Qwen Image 3Alibaba | Yükleniyor | Tahmin yok |
Krea 2 LargeKrea | Yükleniyor | Tahmin yok |
FLUX SchnellBlack Forest Labs | Yükleniyor | Tahmin yok |
Temel ayarlar, tek çıktı. Son kredi tahmini üretimden önce gösterilir.